新聞中心
News Center
相關(guān)新聞
山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司油品分公司山西焦煤西山晉興能源有限責(zé)任公司斜溝煤礦內(nèi)設(shè)自用加油裝置安全評(píng)價(jià)
發(fā)布時(shí)間:
2025-01-03 08:48
項(xiàng)目名稱 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司油品分公司山西焦煤西山晉興能源有限責(zé)任公司斜溝煤礦內(nèi)設(shè)自用加油裝置安全評(píng)價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目類別 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目簡介 | 項(xiàng)目名稱:山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司油品分公司山西焦煤西山晉興能源有限責(zé)任公司斜溝煤礦內(nèi)設(shè)自用加油裝置 主辦單位:山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司油品分公司 建設(shè)地址:山西省呂梁市興縣斜溝煤礦原煤筒倉南側(cè)小公園處 可研單位:山西省商業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 項(xiàng)目總投資:235.5萬元 占地面積:859.00m2 服務(wù)范圍:僅供“斜溝煤礦”內(nèi)部使用,不對(duì)外經(jīng)營
| ||||||||||||||||||||||||||||
采用的安全評(píng)價(jià)方法 | 安全檢查表 | ||||||||||||||||||||||||||||
采用的主要技術(shù)手段 | 照相、卷尺測(cè)距離、GPS定位儀、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、查資料等 | ||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的主要問題 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
提出的對(duì)策措施建議 | 站內(nèi)停車位應(yīng)為平坡,道路坡度不應(yīng)大于8%,且宜坡向站外等42條對(duì)策措施建議。 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全評(píng) 價(jià)結(jié)論 | 山西賽福特安環(huán)科技有限公司認(rèn)為:山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司油品分公司山西焦煤西山晉興能源有限責(zé)任公司斜溝煤礦內(nèi)設(shè)自用加油裝置符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,具備建設(shè)項(xiàng)目安全條件。 | ||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)間 | 2023.6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告 提交時(shí)間 | 2023.6.12、2024.12.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
參 加 人 員 簡 況 | |||||||||||||||||||||||||||||
承擔(dān)的工作 | 姓名 | 專業(yè) | 資格證書編號(hào) | 職稱 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目組長 | 付軍霞 | 安全技術(shù)及 工程 | 1600000000100073 | 注冊(cè)安全 工程師 |
| ||||||||||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄭立紅 | 精細(xì)化工 | 0800000000102036 | 高級(jí)工程師 |
| ||||||||||||||||||||||||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 袁宏甦 | 安全技術(shù)及工程 | 1100000000202055 | 注冊(cè)安全 工程師 |
| ||||||||||||||||||||||||
報(bào)告審核人 | 傅煥宏 | 無機(jī)化工 | 1100000000100444 | 注冊(cè)安全 工程師 |
| ||||||||||||||||||||||||
報(bào)告編制人 | 王 麗 | 安全科學(xué)與工程 | S011013000110193000281 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
參與評(píng)價(jià)報(bào)告編制的技術(shù)專家 | / |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
/ |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作人員 | 付軍霞 | 安全技術(shù)及 工程 | 1600000000100073 | 注冊(cè)安全 工程師 |
| ||||||||||||||||||||||||
王 麗 | 安全科學(xué)與工程 | S011013000110193000281 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
被評(píng)價(jià)單位信息反饋情況 | 滿意 | ||||||||||||||||||||||||||||
投訴舉報(bào)聯(lián)系方式 | 電話:0351-5600672 傳真:0351-5600672 E-mail:sxsft@sxsft.cn | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)照片 |