新聞中心
News Center
相關(guān)新聞
山西瑞陽(yáng)煤層氣有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
發(fā)布時(shí)間:
2025-01-03 08:50
項(xiàng)目名稱(chēng) | 山西瑞陽(yáng)煤層氣有限公司 | |||||
項(xiàng)目類(lèi)別 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 山西瑞陽(yáng)煤層氣有限公司成立于2011年3月。 山西瑞陽(yáng)煤層氣有限公司于2024年8月22日換發(fā)了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,注冊(cè)地址山西省晉中市昔陽(yáng)縣樂(lè)平鎮(zhèn)上秦山村,注冊(cè)資本為人民幣柒仟貳壹拾伍萬(wàn)元整,公司法定代表人劉松軍。企業(yè)類(lèi)型為其他有限責(zé)任公司。經(jīng)營(yíng)范圍為含氧煤層氣液化LNG、壓縮CNG的生產(chǎn)。 山西瑞陽(yáng)煤層氣有限公司現(xiàn)有職工總?cè)藬?shù)66人。該公司領(lǐng)導(dǎo)層設(shè)總經(jīng)理劉松軍(法定代表人,負(fù)責(zé)主持公司的安全、生產(chǎn)設(shè)備等全面工作)、安全副總趙正會(huì)(主管公司的安全工作)、行政副總(負(fù)責(zé)公司的日常行政事務(wù)管理、后勤保障服務(wù)、對(duì)外協(xié)調(diào)工作及企業(yè)文化建設(shè))、財(cái)務(wù)總監(jiān)(負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)核算、組織企業(yè)成本管理,壓縮成本控制,制定財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、日常檢查等工作)、經(jīng)營(yíng)副總(主要負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理和戰(zhàn)略劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃等,確保公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序進(jìn)行)共5個(gè)崗位;山西瑞陽(yáng)煤層氣有限公司設(shè)有安全部、生產(chǎn)技術(shù)部、經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、綜合辦公室五個(gè)職能部門(mén)。生產(chǎn)技術(shù)部下設(shè)四個(gè)生產(chǎn)班組、一個(gè)維修班組(包括儀表、電工、維修)。崗位操作實(shí)行“三班三運(yùn)轉(zhuǎn)”。 山西瑞陽(yáng)煤層氣有限公司設(shè)有安全管理委員會(huì),總經(jīng)理劉松軍對(duì)本企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,常設(shè)的安全管理機(jī)構(gòu)為安全部,設(shè)有專(zhuān)職安全管理人員2人。 | |||||
采用的安全評(píng)價(jià)方法 | 安全檢查表、預(yù)先危險(xiǎn)性分析等 | |||||
采用的主要技術(shù)手段 | GPS定位測(cè)量、皮尺現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、便攜式氣體濃度檢測(cè)儀、測(cè)風(fēng)速儀、溫度計(jì)等 | |||||
評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題 | 原先本公司壓縮天然氣送往漾泉藍(lán)焰煤層氣有限責(zé)任公司天然氣管道已斷開(kāi),現(xiàn)場(chǎng)勘查時(shí)本公司壓縮天然氣送往漾泉藍(lán)焰煤層氣有限責(zé)任公司天然氣管道已接通,同時(shí)增加了漾泉藍(lán)焰煤層氣有限責(zé)任公司送至本公司的天然氣管道,本公司未取得城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證;本公司送往漾泉藍(lán)焰煤層氣有限責(zé)任公司天然氣管道上出圍墻時(shí)未設(shè)置緊急切斷閥;制冷工一人不滿(mǎn)足倒班要求,高處作業(yè)人員未取特種作業(yè)證(重大生產(chǎn)安全事故隱患);領(lǐng)導(dǎo)干部帶班時(shí)間7:40-23:40,不滿(mǎn)足24h帶班要求;未定期對(duì)設(shè)備、管道進(jìn)行壁厚檢測(cè);現(xiàn)場(chǎng)盲板已掛牌,未編號(hào);爆破片未定期更換;未見(jiàn)阻火器定期檢查、維護(hù)記錄;未建立有事故、事件管理臺(tái)賬及檔案;維修廠(chǎng)房設(shè)有固定動(dòng)火區(qū),未見(jiàn)固定動(dòng)火區(qū)的審批文件;控制室可燃?xì)怏w報(bào)警控制單元無(wú)歷史曲線(xiàn),鍋爐房及燃?xì)忾g可燃?xì)怏w報(bào)警信號(hào)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置等20項(xiàng) | |||||
提出的對(duì)策措施建議 | 壓縮天然氣送往漾泉藍(lán)焰煤層氣有限責(zé)任公司天然氣管道、漾泉藍(lán)焰煤層氣有限責(zé)任公司送至本公司的天然氣管道等均已斷開(kāi);現(xiàn)有制冷工3人,高處作業(yè)1人,均取得特種作業(yè)證;定期對(duì)設(shè)備、管道進(jìn)行壁厚檢測(cè),并有測(cè)厚記錄;現(xiàn)場(chǎng)盲板已掛牌、編號(hào);爆破片定期更換,并有爆破片更滑記錄;阻火器每季度檢查一次,并有阻火器臺(tái)賬(包含維護(hù)記錄);建立未遂事件管理臺(tái)賬;固定動(dòng)火區(qū)經(jīng)原安全副總審批,有固定動(dòng)火區(qū)審批表;鍋爐房及燃?xì)忾g可燃?xì)怏w報(bào)警信號(hào)送中控制;氣體檢測(cè)報(bào)警記錄獨(dú)立設(shè)置,并有連續(xù)記錄30天以上記錄的功能等20項(xiàng) | |||||
安全評(píng) 價(jià)結(jié)論 | 山西賽福特安環(huán)科技有限公司通過(guò)對(duì)山西瑞陽(yáng)煤層氣有限公司含氧煤層氣(煤礦瓦斯)生產(chǎn)3500萬(wàn)Nm3/年CNG裝置、儲(chǔ)存設(shè)施、公輔設(shè)施及安全管理現(xiàn)狀進(jìn)行安全評(píng)價(jià)后,認(rèn)為該企業(yè)符合《安全生產(chǎn)許可證條例》及《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》(原國(guó)家安監(jiān)總局第41號(hào)令,2017年修正)的要求,具備安全生產(chǎn)條件。 | |||||
到現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)間 | 2024.5.27-5.29、2024.10.12、2024.12.9 | |||||
評(píng)價(jià)報(bào)告 提交時(shí)間 | 2024年12月9日 | |||||
參 加 人 員 簡(jiǎn) 況 | ||||||
承擔(dān)的工作 | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 資格證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng) | 備注 | |
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 許斌 | 電氣工程及自動(dòng)化 | S011013000110191000205 | 注冊(cè)安全工程師 |
| |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄭立紅 | 精細(xì)化工 | 0800000000102036 | 高級(jí)工程師 |
| |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 郭 銳 | 化學(xué)工程 | 1100000000100453 | 注冊(cè)安全工程師 |
| |
報(bào)告審核人 | 傅煥宏 | 無(wú)機(jī)化工 | 1100000000100444 | 注冊(cè)安全 工程師 |
| |
報(bào)告編制人 | 許斌 | 電氣工程及自動(dòng)化 | S011013000110191000205 | 注冊(cè)安全工程師 |
| |
參與評(píng)價(jià)報(bào)告編制的技術(shù)專(zhuān)家 | / |
|
|
|
| |
/ |
|
|
|
| ||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作人員 | 許斌 | 電氣工程及自動(dòng)化 | S011013000110191000205 | 注冊(cè)安全工程師 |
| |
王強(qiáng) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | S011041000110203001490 | 注冊(cè)安全工程師 |
| ||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | 滿(mǎn)意 | |||||
投訴舉報(bào)聯(lián)系方式 | 電話(huà):0351-5600672 傳真:0351-5600672 E-mail:sxsft@sxsft.cn | |||||
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)照片 |